Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.4 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.8 | 50 |
B | Radikale Venstre | 6.0 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 1.8 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.9 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.8 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.1 | 32 |
V | Venstre | 18.7 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 8.9 | 16 |
Å | Alternativet | 4.2 | 7 |
Kilde: berlingske.dk.