Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.3 | 47 |
B | Radikale Venstre | 4.6 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 3.4 | 6 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.2 | 7 |
I | Liberal Alliance | 7.5 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 21.1 | 37 |
V | Venstre | 19.5 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 7.8 | 14 |
Å | Alternativet | 4.8 | 8 |
Kilder: da.wikipedia.dk, politiko.dk og politiko.dk.
Kilder: Exit Polls udført af Epinion for DR, TNS Gallup for Berlingske, Greens Analyseinstitut for dagbladet Børsen, Megafon for TV 2 og Politiken, Norstat for Altinget, Voxmeter for Ritzaus Bureau, Wilke for Jyllands-Posten og YouGov for metroXpress.
Da jeg skal til at sove nu, så har jeg posteret den seneste prognose fra politiko.dk som det bedste gæt på valgresultatet.
Dette vil blive rettet i løbet af i morgen eftermiddag…
Opdateret med tal og mandater for det endelige landsresultat.